




| число | проект | данные |
| 1 | модель | CAT 326 |
| 2 | место производства | Совместное предприятие/импорт |
| 3 | конкретный год | 2019 |
| 4 | рабочее время | 1800ч |
| 5 | вес машины | 24500 кг |
| 6 | вместимость ковша | 1,54 м³ |
| 7 | двигатель | Cat® C4.4 |
| 8 | Марка двигателя | КОТ |
| 9 | номинальная мощность | 129,4 кВт 2000 об/мин |
| 10 | скорость поворота | 9,9 об/мин |
| 11 | скорость движения | 3,5-5,5 км/ч |
| 12 | способность преодолевать подъемы | 35%-70% |
| 13 | Усилие выемки грунта ковшом лопаты | 166 кН |
| 14 | Сила выемки грунта в доке | 121 кН |
| 15 | Длина транспортировки | 10060 мм |
| 16 | Транспортная ширина | 3190 мм |
| 17 | Высота транспортировки | 3000 мм |
| 18 | максимальный радиус копания | 10110 мм |
| 19 | Максимальная глубина добычи | 6810 мм |
| 20 | Максимальная высота выемки | 9680 мм |
| 21 | максимальный размер отвала | 6620 мм |
| 22 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 5360 мм |




