




| número | projeto | dados |
| 1 | modelo | CAT 326 |
| 2 | local de produção | Joint venture / importação |
| 3 | um ano específico | 2019 |
| 4 | horas de trabalho | 1800h |
| 5 | peso da máquina | 24500 kg |
| 6 | capacidade da concha | 1,54 m³ |
| 7 | motor | Cat® C4.4 |
| 8 | Marca do motor | GATO |
| 9 | classificação de potência | 129,4 kW 2000 rpm |
| 10 | velocidade de rotação | 9,9 rpm |
| 11 | velocidade de viagem | 3,5-5,5 km/h |
| 12 | capacidade de escalada | 35%-70% |
| 13 | Força de escavação da pá caçamba | 166 KN |
| 14 | Força de escavação de docas | 121 KN |
| 15 | Comprimento do transporte | 10060 milímetros |
| 16 | Largura de transporte | 3190 milímetros |
| 17 | Altura de transporte | 3000 milímetros |
| 18 | raio máximo de escavação | 10110 milímetros |
| 19 | Profundidade máxima de mineração | 6810 milímetros |
| 20 | Altura máxima de escavação | 9680 milímetros |
| 21 | altura máxima de despejo | 6620 milímetros |
| 22 | Profundidade máxima de escavação vertical | 5360 milímetros |




