



| número | proyecto | datos | 
| 1 | modelo | Volvo EC210 | 
| 2 | lugar de produccion | Empresa conjunta / importación | 
| 3 | un año en particular | 2022 | 
| 4 | Horas Laborales | 600h | 
| 5 | peso de la máquina | 20500 kilos | 
| 6 | capacidad del cazo | 1 m³ | 
| 7 | motor | Volvo D5E | 
| 8 | Marca del motor | volvo | 
| 9 | potencia nominal | 123Kw 2100rpm | 
| 10 | velocidad de giro | 12 rpm | 
| 11 | velocidad de viaje | 3,5-5,6 kilómetros por hora | 
| 12 | capacidad de escalada | 35% | 
| 13 | Fuerza de excavación del cucharón pala | 136 nudos | 
| 14 | Fuerza de excavación del muelle | 98 nudos | 
| 15 | Longitud de transporte | 9690 milímetros | 
| 16 | Ancho de transporte | 2800 milímetros | 
| 17 | Altura de transporte | 2926 milímetros | 
| 18 | radio máximo de excavación | 9940 milímetros | 
| 19 | Profundidad máxima de minería | 6730 milímetros | 
| 20 | Altura máxima de excavación | 9450 milímetros | 
| 21 | espacio libre máximo de descarga | 6650 milímetros | 
| 22 | Profundidad máxima de excavación vertical | 5830 milímetros | 
 
				




 
		
	 
											 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								




 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	