




| número | proyecto | datos | 
| 1 | modelo | GATO 326 | 
| 2 | lugar de produccion | Empresa conjunta / importación | 
| 3 | un año en particular | 2019 | 
| 4 | Horas Laborales | 1800h | 
| 5 | peso de la máquina | 24500 kilogramos | 
| 6 | capacidad del cazo | 1,54 m³ | 
| 7 | motor | Cat® C4.4 | 
| 8 | Marca del motor | GATO | 
| 9 | potencia nominal | 129,4Kw 2000rpm | 
| 10 | velocidad de giro | 9,9 rpm | 
| 11 | velocidad de viaje | 3,5-5,5 kilómetros por hora | 
| 12 | capacidad de escalada | 35%-70% | 
| 13 | Fuerza de excavación del cucharón pala | 166 nudos | 
| 14 | Fuerza de excavación del muelle | 121 nudos | 
| 15 | Longitud de transporte | 10060 milímetros | 
| 16 | Ancho de transporte | 3190 milímetros | 
| 17 | Altura de transporte | 3000 milímetros | 
| 18 | radio máximo de excavación | 10110 milímetros | 
| 19 | Profundidad máxima de minería | 6810 milímetros | 
| 20 | Altura máxima de excavación | 9680 milímetros | 
| 21 | espacio libre máximo de descarga | 6620 milímetros | 
| 22 | Profundidad máxima de excavación vertical | 5360 milímetros | 
 
				




 
		
	 
											 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								




 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	