




| رقم | مشروع | بيانات |
| 1 | نموذج | كات 326 |
| 2 | مكان الإنتاج | مشروع مشترك / استيراد |
| 3 | سنة معينة | 2019 |
| 4 | ساعات العمل | 1800 ساعة |
| 5 | وزن الآلة | 24500 كجم |
| 6 | قدرة الغطاس | 1.54 م3 |
| 7 | محرك | كات® C4.4 |
| 8 | ماركة المحرك | قطة |
| 9 | تقييم القوة | 129.4 كيلو وات 2000 دورة في الدقيقة |
| 10 | سرعة الدوران | 9.9 دورة في الدقيقة |
| 11 | سرعة السفر | 3.5-5.5 كم/ساعة |
| 12 | قدرة التسلق | 35%-70% |
| 13 | قوة الحفر مجرفة دلو | 166 كيلو نيوتن |
| 14 | قوة حفر الرصيف | 121 كيلو نيوتن |
| 15 | طول النقل | 10060 ملم |
| 16 | عرض النقل | 3190 ملم |
| 17 | ارتفاع النقل | 3000 ملم |
| 18 | الحد الأقصى لنصف قطر الحفر | 10110 ملم |
| 19 | الحد الأقصى لعمق التعدين | 6810 ملم |
| 20 | الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 9680 ملم |
| 21 | الحد الأقصى لتخليص التفريغ | 6620 ملم |
| 22 | الحد الأقصى لعمق الحفر العمودي | 5360 ملم |




