



| رقم | مشروع | بيانات |
| 1 | نموذج | فولفو EC210 |
| 2 | مكان الإنتاج | مشروع مشترك / استيراد |
| 3 | سنة معينة | 2022 |
| 4 | ساعات العمل | 600 ساعة |
| 5 | وزن الآلة | 20500 كجم |
| 6 | قدرة الغطاس | 1 متر مكعب |
| 7 | محرك | فولفو D5E |
| 8 | ماركة المحرك | فولفو |
| 9 | تقييم القوة | 123 كيلو وات 2100 دورة في الدقيقة |
| 10 | سرعة الدوران | 12 دورة في الدقيقة |
| 11 | سرعة السفر | 3.5-5.6 كم/ساعة |
| 12 | قدرة التسلق | 35% |
| 13 | قوة الحفر مجرفة دلو | 136 كيلو نيوتن |
| 14 | قوة حفر الرصيف | 98 كيلو نيوتن |
| 15 | طول النقل | 9690 ملم |
| 16 | عرض النقل | 2800 ملم |
| 17 | ارتفاع النقل | 2926 ملم |
| 18 | الحد الأقصى لنصف قطر الحفر | 9940 ملم |
| 19 | الحد الأقصى لعمق التعدين | 6730 ملم |
| 20 | الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 9450 ملم |
| 21 | الحد الأقصى لتخليص التفريغ | 6650 ملم |
| 22 | الحد الأقصى لعمق الحفر العمودي | 5830 ملم |




